Descripción de símbolos

CR: HT: HP: Pre-Req: Co-Rep: Min. CR:
Créditos Horas teoricas Horas prácticas Pre-requisitos Co-requisitos Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura


Periodo 1

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-116 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 4 3 2 0
HUM-160 HISTORIA DOMINICANA 3 3 0 0
INF-200 INFORMÁTICA BÁSICA Y CULTURAL 3 2 2 0
LET-101 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I 3 3 0 0
MAT-060 MATEMÁTICA BÁSICA 4 3 2 0
ORI-100 ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 1 1 0 0
ADM-105 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 3 3 0 0
Total por periodo
21 18 6

Periodo 2

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ADM-106 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA 3 3 0 ADM-105 0
RNA-100 CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL 1 1 0 0
CON-117 CONTABILIDAD FINANCIERA 4 3 2 CON-116 0
ELT-001 Electiva I (Artes y Deportes) 1 0 2 0
LET-102 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II 3 3 0 LET-101 0
ADM-133 METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS I 5 4 2 MAT-060 0
ECO-103 PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA 3 3 0 ADM-105 0
Total por periodo
20 17 6

Periodo 3

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-118 CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES COMERCIALES 3 2 2 CON-117 0
ADM-135 INSTRUMENTOS DE TOMA DE DECISIONES PARA NEGOCIOS I 4 3 2 MAT-060 0
SOC-100 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 3 3 0 0
ADM-134 METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS II 5 4 2 ADM-133 0
DER-226 PRINCIPIOS DE DERECHO COMERCIAL 3 3 0 0
ECO-104 PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA 3 3 0 ECO-103 0
Total por periodo
21 18 6

Periodo 4

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-121 CONTABILIDAD GERENCIAL 3 2 2 CON-118 0
CON-400 FUNDAMENTOS DE AUDITORIA 3 2 2 CON-118 0
ADM-136 INSTRUMENTOS DE TOMA DE DECISIONES PARA NEGOCIOS II 4 3 2 ADM-135 0
DER-227 PRINCIPIOS DE DERECHO LABORAL 3 3 0 0
MER-100 PRINCIPIOS DE MERCADOTECNIA 3 3 0 0
ADM-200 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 3 2 2 INF-200 0
Total por periodo
19 15 8

Periodo 5

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-562 AUDITORÍA INTERNA 3 2 2 CON-400 0
CON-303 CONTABILIDAD DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO 3 2 2 CON-121 0
CON-356 CONTABILIDAD SUPERIOR Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 3 2 2 CON-121 0
CON-572 ETICA DEL CONTADOR Y RESPONSABILDAD SOCIAL 2 2 0 DER-227 0
ADM-139 HERRAMIENTAS DE ANALISIS FINANCIERO I 4 3 2 ADM-134 0
SOC-383 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES 3 3 0 ADM-135,ADM-136 0
CON-565 PRÁCTICA DE IMPUESTOS INTERNOS 3 2 2 ECO-104 0
Total por periodo
21 16 10

Periodo 6

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-501 AUDITORIA FISCAL 3 2 2 CON-400 0
CON-305 CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS 3 2 2 CON-303 0
CON-571 GESTION IMPOSITIVA 3 3 0 CON-565 0
ADM-140 HERRAMIENTAS DE ANALISIS FINANCIERO II 4 3 2 ADM-139 0
LEX-110 INGLES BASICO 3 2 2 0
CON-560 PRACTICAS SUPERVISADAS 3 2 2 CON-303 0
CON-225 SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE 4 3 2 ADM-200,CON-118 0
Total por periodo
23 17 12

Periodo 7

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-553 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 3 2 2 CON-121 0
CON-452 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 3 2 2 CON-356 0
ADM-144 EMPRENDIMIENTO 3 3 0 ADM-106 0
ADM-437 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA 3 3 0 ADM-106,ADM-140 0
LEX-223 INGLES TECNICO PARA NEGOCIOS 3 2 2 LEX-110 0
CON-568 PRESUPUESTO EMPRESARIAL 3 2 2 CON-303 0
CON-530 SISTEMAS DE CONTABILIDAD 3 3 0 CON-400 0
Total por periodo
21 17 8

Periodo 8

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-574 AUDITORIA DE SISTEMA DE INFORMACION 3 2 2 CON-562 0
CON-502 AUDITORIA FORENSE 3 2 2 CON-501 0
CON-573 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 3 2 2 CON-452,CON-501 0
CON-358 CONTABILIDAD DE SEGUROS, ESTADOS E INFORMES DE LIQUIDACION 3 2 2 CON-356 0
ELT-002 Electiva II 3 3 0 ADM-437,CON-121,ECO-103,ECO-104 0
ADM-439 MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 3 0 ADM-437 0
CON-564 PRESUPUESTOS PUBLICO 3 2 2 CON-568 0
Total por periodo
21 16 10

Periodo 9

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-570 CURSO MODULAR DE CONTABILIDAD 12 12 0 167
Total por periodo
12 12 0