Descripción de símbolos

CR: HT: HP: Pre-Req: Co-Rep: Min. CR:
Créditos Horas teoricas Horas prácticas Pre-requisitos Co-requisitos Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura


Periodo 1

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
BIO-101 BIOLOGÍA GENERAL 4 3 2 BIO-101-L 0
ELT-001 Electiva I (Artes y Deportes) 1 0 2 0
HUM-150 HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL 3 3 0 0
LET-101 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I 3 3 0 0
MAT-060 MATEMÁTICA BÁSICA 4 3 2 0
ORI-100 ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 1 1 0 0
QUI-111 QUÍMICA GENERAL I 4 3 3 QUI-111-L 0
Total por periodo
20 16 9

Periodo 2

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
BIO-102 BIOLOGÍA GENERAL II 4 3 2 BIO-101 BIO-102-L 0
HUM-160 HISTORIA DOMINICANA 3 3 0 0
ECO-100 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 3 3 0 0
VET-150 INTRODUCCION A LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 1 3 VET-150-L 0
LET-102 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II 3 3 0 LET-101 0
QUI-112 QUÍMICA GENERAL II 4 3 3 QUI-111 QUI-112-L 0
Total por periodo
19 16 8

Periodo 3

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
VET-221 ANATOMÍA I 4 3 3 BIO-102 VET-221-L 0
SOC-243 DESARROLLO RURAL Y AGRARIO 3 3 0 0
VET-170 ETNOLOGIA VETERINARIA 4 2 3 BIO-102 VET-170-L 0
FIS-030 FÍSICA BÁSICA CONDENSADA 3 2 2 FIS-030-L 0
QUI-230 QUÍMICA ORGÁNICA 5 4 3 QUI-112 QUI-230-L 0
Total por periodo
19 14 11

Periodo 4

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
VET-322 ANATOMÍA II 4 3 3 BIO-102 VET-322-L 0
QUI-265 BIOQUÍMICA 4 3 3 BIO-102,QUI-230 QUI-265-L 0
ELT-002 Electiva II 3 3 0 ECO-100 0
BIO-250 GENÉTICA GENERAL 4 3 2 BIO-101 BIO-250-L 0
BIO-235 MICROBIOLOGÍA VETERINARIA I 4 3 2 BIO-102 BIO-235-L 0
Total por periodo
19 15 10

Periodo 5

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
VET-230 ETICA PROFESIONAL 2 2 0 0
VET-350 FISIOLOGÍA ANIMAL I 4 3 3 QUI-265,VET-221,VET-322 0
BIO-335 MICROBIOLOGÍA VETERINARIA II 4 3 3 BIO-235 BIO-335-L 0
VET-324 NEUROANATOMIA 3 2 3 VET-221,VET-322 VET-324-L 0
AGR-520 PASTOS Y FORRAJES 3 2 3 BIO-102 AGR-520-L 0
Total por periodo
16 12 12

Periodo 6

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
VET-412 ENFERMEDADES INFECCIOSAS I 3 3 0 BIO-335 0
VET-351 FISIOLOGÍA ANIMAL II 4 3 3 VET-350 VET-351-L 0
BIO-271 HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA 4 3 3 VET-322 BIO-271-L 0
VET-360 INMUNOLOGIA 2 2 0 BIO-335,VET-350 0
VET-342 PARASITOLOGIA VETERINARIA I 4 3 3 VET-322 VET-342-L 0
Total por periodo
17 14 9

Periodo 7

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
VET-513 ENFERMEDADES INFECCIOSAS II 3 3 0 VET-412 0
PRA-340 NUTRICIÓN I 4 3 3 QUI-265,VET-351 PRA-340-L 0
VET-344 PARASITOLOGIA VETERINARIA II 4 3 3 VET-322 VET-344-L 0
VET-432 PATOLOGÍA GENERAL 3 2 3 BIO-271,VET-322,VET-351 VET-432-L 0
VET-460 SEMIOLOGÍA I 3 2 3 VET-324,VET-351 VET-460-L 0
Total por periodo
17 13 12

Periodo 8

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
FAR-361 FARMACOLOGÍA I VET. 3 2 3 VET-351 FAR-361-L 0
VET-352 FISIOLOGÍA ANIMAL (REPRODUCCIÓN ANIMAL) 4 3 3 VET-351 0
VET-571 HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 3 2 3 BIO-335 VET-571-L 0
PRA-341 NUTRICIÓN II 4 3 3 PRA-340 PRA-341-L 0
VET-433 PATOLOGÍA ESPECIAL 3 2 3 VET-432 VET-433-L 0
VET-462 SEMIOLOGÍA II 3 2 3 VET-460 VET-462-L 0
Total por periodo
20 14 18

Periodo 9

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
PRA-564 AVICULTURA 3 2 3 VET-351 PRA-564-L 0
VET-325 CIRUGÍA 4 3 3 VET-462 VET-325-L 0
FAR-362 FARMACOLOGÍA II VET. 3 2 3 FAR-361 FAR-362-L 0
VET-565 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 4 2 3 VET-352 VET-565-L 0
VET-463 PATOLOGÍA MÉDICA I 3 3 0 VET-462 0
Total por periodo
17 12 12

Periodo 10

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-333 BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA 3 2 2 MAT-060 0
VET-461 ENFERMEDADES DE LAS AVES 3 2 3 BIO-335,PRA-564,VET-360 VET-461-L 0
VET-564 PATOLOGIA MEDICA II 3 3 0 VET-462 0
VET-420 PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 3 2 3 VET-325 VET-420-L 0
PRA-201 REDACCIÓN TÉCNICA 2 2 0 LET-102 0
VET-570 SALUD PÚBLICA VETERINARIA 3 2 3 VET-342,VET-344,VET-513 VET-570-L 0
Total por periodo
17 13 11

Periodo 11

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
VET-567 CLÍNICA VETERINARIA I 4 0 12 FAR-362,VET-344,VET-420,VET-433,VET-462,VET-513,VET-565 0
ELT-004 Electiva IV 3 2 3 VET-170,VET-351 0
ELT-009 Electiva IX 0 0 3 BIO-250,MAT-333,VET-170 0
ELT-005 Electiva V 3 3 3 BIO-235 0
ELT-010 Electiva X 0 0 3 BIO-235 0
ELT-015 Electiva XV 0 0 1 VET-170,VET-351 0
VET-566 RECURSOS DIAGNOSTICOS I 4 0 12 FAR-362,VET-344,VET-420,VET-433,VET-462,VET-513,VET-565 0
Total por periodo
14 5 37

Periodo 12

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
VET-572 CLÍNICA VETERINARIA II 6 0 18 VET-567 0
ELT-003 Electiva III 4 2 3 BIO-250,MAT-333,VET-170 0
ELT-006 Electiva VI 3 2 3 PRA-341 0
ELT-007 Electiva VII 0 2 2 AGR-520 0
ELT-008 Electiva VIII 0 0 3 BIO-235 0
ELT-011 Electiva XI 0 0 0 PRA-341 0
ELT-012 Electiva XII 3 2 3 VET-170,VET-351 0
ELT-013 Electiva XIII 3 2 3 BIO-102 0
ELT-014 Electiva XIV 0 0 3 VET-170,VET-351 0
ELT-019 Electiva XIX 0 0 1 MAT-333,VET-170,VET-351 0
ELT-016 Electiva XVI 0 0 1 VET-170,VET-351 0
ELT-018 Electiva XVIII 0 0 1 BIO-102 0
ELT-020 Electiva XX 3 2 3 BIO-235 0
VET-569 RECURSOS DIAGNOSTICOS II 4 0 12 VET-566 0
VET-900 TRABAJO DE GRADO 6 0 0 218
Total por periodo
32 12 56