Descripción de símbolos

CR: HT: HP: Pre-Req: Co-Rep: Min. CR:
Créditos Horas teoricas Horas prácticas Pre-requisitos Co-requisitos Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura


Periodo 1

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
BIO-101 BIOLOGÍA GENERAL 4 3 2 BIO-101-L 0
ELT-001 Electiva I (Artes y Deportes) 1 0 2 0
LET-101 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I 3 3 0 0
MAT-060 MATEMÁTICA BÁSICA 4 3 2 0
ORI-100 ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 1 1 0 0
QUI-111 QUÍMICA GENERAL I 4 3 3 QUI-111-L 0
Total por periodo
17 13 9

Periodo 2

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-160 ÁLGEBRA SUPERIOR 5 4 2 MAT-060 0
BIO-210 BOTÁNICA GENERAL 4 3 2 BIO-101 BIO-210-L 0
LET-102 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II 3 3 0 LET-101 0
QUI-112 QUÍMICA GENERAL II 4 3 3 QUI-111 QUI-112-L 0
Total por periodo
16 13 7

Periodo 3

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
AGR-230 EDAFOLOGÍA GENERAL 3 2 3 QUI-112 AGR-230-L 0
AGR-240 ENTOMOLOGÍA GENERAL Y TAXONÓMICA 3 2 3 BIO-101 AGR-240-L 0
HUM-150 HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL 3 3 0 0
ECO-100 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 3 3 0 0
SOC-241 SOCIOLOGÍA GENERAL Y RURAL 4 3 3 SOC-241-L 0
Total por periodo
16 13 9

Periodo 4

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-270 CÁLCULO Y ANALÍTICA 4 3 2 MAT-160 0
AGR-420 CULTIVOS TROPICALES 5 4 3 AGR-240,BIO-210 AGR-420-L 0
FIS-011 FÍSICA BÁSICA I 4 3 2 FIS-011-L 0
HUM-160 HISTORIA DOMINICANA 3 3 0 0
Total por periodo
16 13 7

Periodo 5

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
AGR-460 EXTENSIÓN AGRÍCOLA 3 2 3 SOC-241 AGR-460-L 0
AGR-432 FERTILIDAD DE SUELOS 3 3 0 AGR-230 0
BIO-250 GENÉTICA GENERAL 4 3 2 BIO-101 BIO-250-L 0
INF-200 INFORMÁTICA BÁSICA Y CULTURAL 3 2 2 0
BIO-233 MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA 4 3 2 BIO-101 BIO-233-L 0
Total por periodo
17 13 9

Periodo 6

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-334 BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA 3 2 2 MAT-270 0
AGR-421 CULTIVOS COMERCIALES 5 4 3 AGR-420 AGR-421-L 0
AGR-342 FITOPATOLOGÍA I 3 2 3 BIO-233,BIO-250 AGR-342-L 0
AGR-523 HORTICULTURA 3 2 3 AGR-420 AGR-523-L 0
PRA-355 ZOOTECNIA GENERAL 3 2 3 BIO-250 PRA-355-L 0
Total por periodo
17 12 14

Periodo 7

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
BIO-310 BOTÁNICA SISTEMÁTICA 4 3 2 BIO-210 BIO-310-L 0
FIS-012 FÍSICA BÁSICA II 4 3 2 FIS-012-L 0
QUI-230 QUÍMICA ORGÁNICA 5 4 3 QUI-112 QUI-230-L 0
ING-111 TOPOGRAFÍA I 4 3 2 0
Total por periodo
17 13 9

Periodo 8

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-250 ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO 5 3 6 MAT-160,QUI-112 QUI-250-L 0
QUI-267 BIOQUÍMICA PARA AGRÓNOMOS 4 3 3 QUI-230 0
ARQ-371 DIBUJO TÉCNICO 2 0 4 0
AGR-443 FITOPATOLOGÍA II 3 2 3 AGR-342 AGR-443-L 0
AGR-231 GÉNESIS Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 3 2 3 AGR-230 AGR-231-L 0
Total por periodo
17 10 19

Periodo 9

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ECO-320 ECONOMÍA AGRÍCOLA (ELECTIVA) 3 3 0 0
AGR-320 FISIOLOGÍA VEGETAL 3 2 3 BIO-210,QUI-267 AGR-320-L 0
AGR-322 FITOMEJORAMIENTO 3 2 3 BIO-250 AGR-322-L 0
AGR-426 FRUTICULTURA 4 3 3 AGR-420 AGR-426-L 0
ING-112 TOPOGRAFÍA II 4 3 2 ING-111 0
Total por periodo
17 13 11

Periodo 10

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ADM-330 ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 3 2 3 0
AGR-350 AGROMETEOROLOGÍA 5 4 3 AGR-320,FIS-012 0
AGR-340 ENTOMOLOGÍA COMERCIAL 3 2 3 AGR-240 0
AGR-413 MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 3 2 3 FIS-012 0
ADM-341 MERCADOTECNIA AGROPECUARIA 3 3 0 ECO-320 0
Total por periodo
17 13 12

Periodo 11

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ING-339 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE MADERA 3 2 2 MAT-270 0
AGR-540 CONTROL DE MALEZAS 3 2 3 BIO-310 AGR-540-L 0
RNA-525 DASONOMÍA 4 3 3 AGR-420 RNA-525-L 0
ING-452 HIDRÁULICA AGRÍCOLA 4 3 3 FIS-012,MAT-270 0
AGR-520 PASTOS Y FORRAJES 3 2 3 BIO-210 AGR-520-L 0
Total por periodo
17 12 14

Periodo 12

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
AGR-430 CONSERVACIÓN DE SUELOS 3 2 3 AGR-231,ING-112 AGR-430-L 0
ING-410 CONSTRUCCIONES RURALES 3 2 3 ARQ-371,ING-339 0
ING-453 RIEGOS Y DRENAJES 3 2 3 ING-452 0
MAT-335 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 3 2 2 MAT-334 MAT-335-L 0
AGR-900 TRABAJO DE GRADO 6 0 12 0
Total por periodo
18 8 23