Descripción de símbolos

CR: HT: HP: Pre-Req: Co-Rep: Min. CR:
Créditos Horas teoricas Horas prácticas Pre-requisitos Co-requisitos Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura


Periodo 1

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-160 ÁLGEBRA SUPERIOR 5 4 2 0
ELT-001 Electiva I (Artes y Deportes) 1 0 2 0
ING-110 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3 2 2 0
INF-158 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 5 3 4 0
QUI-115 INTRODUCCION A LA INGENIERIA QUIMICA 2 2 0 0
LET-101 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I 3 3 0 0
ORI-100 ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 1 1 0 0
Total por periodo
20 15 10

Periodo 2

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-170 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 3 2 2 MAT-160 0
HUM-150 HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL 3 3 0 0
SOC-100 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 3 3 0 0
LET-102 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II 3 3 0 LET-101 0
QUI-111 QUÍMICA GENERAL I 4 3 0 QUI-111-L 0
EDU-107 TÉCNICAS DEL ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 3 2 2 0
Total por periodo
19 16 4

Periodo 3

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-271 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 3 2 2 MAT-170 0
ING-224 DIBUJO I 4 2 4 ING-110 0
FIS-211 FÍSICA GENERAL I 3 2 2 0
HUM-160 HISTORIA DOMINICANA 3 3 0 0
QUI-112 QUÍMICA GENERAL II 4 3 0 QUI-111 QUI-112-L 0
Total por periodo
17 12 8

Periodo 4

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
BIO-101 BIOLOGÍA GENERAL 4 3 2 BIO-101-L 0
MAT-371 ECUACIONES DIFERENCIALES 3 2 2 MAT-271 0
MAT-180 GEOMETRÍA ANALÍTICA 4 3 2 MAT-160 0
ECO-100 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 3 3 0 0
FIS-221 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I 1 0 2 FIS-211 0
QUI-241 QUÍMICA ORGÁNICA I 4 3 3 QUI-112,QUI-112-L QUI-241-L 0
Total por periodo
19 14 11

Periodo 5

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
FIS-213 FÍSICA GENERAL III 3 2 2 FIS-211 0
INF-259 INFORMÁTICA Y SU APLICACIÓN A LA QUÍMICA 3 2 2 INF-158 0
QUI-221 LABORATORIO QUIMICA ANALITICA 1 0 3 QUI-112 0
QUI-371 QUÍMICA FÍSICA I 4 3 2 MAT-170,QUI-112 0
QUI-223 QUIMICA INORGANICA 3 3 0 QUI-112 0
QUI-242 QUÍMICA ORGÁNICA II 5 4 3 QUI-241 QUI-242-L 0
Total por periodo
19 14 12

Periodo 6

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-251 ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO 4 3 3 QUI-112 QUI-251-L 0
MAT-330 ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS 3 2 2 MAT-170 0
LEX-115 INGLÉS TÉCNICO 4 4 0 0
FIS-223 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III 1 0 2 FIS-213 0
QUI-382 LABORATORIO MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL 1 0 3 BIO-101,QUI-241 QUI-381 0
QUI-381 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 4 3 2 BIO-101,QUI-241 QUI-382 0
QUI-480 TECNOLOGÍA QUÍMICA 3 3 0 QUI-221,QUI-223,QUI-242 9
Total por periodo
20 15 12

Periodo 7

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-351 ANÁLISIS INSTRUMENTAL I 4 3 3 QUI-241,QUI-251 QUI-351-L 0
MAT-337 INFERENCIA ESTADÍSTICA 4 3 2 MAT-330 0
ING-333 MECÁNICA ESTÁTICA 4 3 2 MAT-170 0
QUI-431 QUÍMICA AMBIENTAL 3 3 0 BIO-101,QUI-242 9
QUI-372 QUÍMICA FÍSICA II 4 3 2 MAT-170,QUI-112,QUI-371 11
Total por periodo
19 15 9

Periodo 8

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-385 1ER. PROYECTO INTEGRADOR DE CONOCIMIENTOS 5 2 8 133
QUI-352 ANÁLISIS INSTRUMENTAL II 4 3 3 QUI-351 QUI-352-L 0
QUI-373 QUÍMICA FÍSICA III 5 4 2 MAT-271,QUI-372 0
ING-343 RESISTENCIA DE MATERIALES 3 3 0 ING-333 0
INI-430 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 3 3 0 QUI-431 0
Total por periodo
20 15 13

Periodo 9

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-389 BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 5 4 2 QUI-373 0
QUI-435 CALIDAD INDUSTRIAL 3 3 0 MAT-330,QUI-242 0
ELT-002 Electiva II 3 3 0 QUI-431 0
ELT-003 Electiva III 3 3 0 QUI-431 0
QUI-417 ETICA PROFESIONAL 3 3 0 0
QUI-280 ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 3 3 0 ECO-100 0
QUI-472 TERMODINÁMICA PARA INGENIEROS QUÍMICOS 4 3 2 QUI-373 0
Total por periodo
24 22 4

Periodo 10

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-490 DISEÑO DE REACTORES 5 5 0 QUI-373,QUI-472 9
ELT-004 Electiva IV 3 3 0 QUI-381,QUI-382 0
ELT-005 Electiva V 3 3 0 QUI-381,QUI-382 0
ELT-006 Electiva VI 3 3 0 QUI-381,QUI-382 0
ING-390 EMPRENDIMIENTO 3 3 0 QUI-280,QUI-417 0
QUI-392 FENÓMENOS DE TRANSPORTE 4 3 2 QUI-389 QUI-393 0
ECO-585 INGENIERÍA ECONÓMICA 3 2 2 ECO-100 0
QUI-393 LABORATORIO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE 1 0 3 QUI-389 QUI-392 0
Total por periodo
25 22 7

Periodo 11

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-486 DISEÑO DE PROYECTOS INDUSTRIALES 4 3 3 QUI-280,QUI-480 0
QUI-594 FENÓMENOS DIFUSIONALES 3 2 2 QUI-392,QUI-393 0
QUI-394 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS I 1 0 3 QUI-392,QUI-393 QUI-493 0
QUI-493 OPERACIONES UNITARIAS I ING. QUIMICOS 4 3 2 QUI-392,QUI-393 QUI-394 0
QUI-452 PASANTIA 8 2 8 193
Total por periodo
20 10 18

Periodo 12

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-595 DINÁMICA DE PROCESOS Y CONTROL 3 3 0 QUI-394,QUI-493 0
QUI-396 LABORATORIO DE DINÁMICA DE PROCESO Y CONTROL 1 0 3 QUI-394,QUI-493 0
QUI-395 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II 1 0 3 QUI-394,QUI-493 QUI-494 0
QUI-494 OPERACIONES UNITARIAS II ING. QUIMICOS 4 3 2 QUI-394,QUI-493 QUI-395 0
Total por periodo
9 6 8

Periodo 13

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
QUI-905 TRABAJO DE GRADO (2DO. PROYECTO INTEGRADOR) 6 0 0 231
Total por periodo
6 0 0