Descripción de símbolos

CR: HT: HP: Pre-Req: Co-Rep: Min. CR:
Créditos Horas teoricas Horas prácticas Pre-requisitos Co-requisitos Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura


Periodo 1

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-160 ÁLGEBRA SUPERIOR 5 4 2 0
ELT-001 Electiva I (Artes y Deportes) 1 0 2 0
INF-158 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 5 3 4 0
LET-101 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I 3 3 0 0
ORI-100 ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 1 1 0 0
Total por periodo
15 11 8

Periodo 2

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-170 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 3 2 2 MAT-160 0
ING-110 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3 2 2 0
HUM-150 HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL 3 3 0 0
LET-102 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II 3 3 0 LET-101 0
MAT-214 TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA 4 3 2 MAT-160 0
Total por periodo
16 13 6

Periodo 3

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
IAG-200 AGRIMENSURA Y SOCIEDAD 2 2 0 0
ING-224 DIBUJO I 4 2 4 ING-110 0
FIS-211 FÍSICA GENERAL I 3 2 2 0
HUM-160 HISTORIA DOMINICANA 3 3 0 0
ING-111 TOPOGRAFÍA I 4 3 2 0
Total por periodo
16 12 8

Periodo 4

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
IAG-111 ASTRONOMÍA I 3 2 2 0
IAG-119 DIBUJO TOPOGRÁFICO Y MAQUETA I 2 0 4 ING-224 0
IAG-110 GEOGRAFÍA FÍSICA DE REP. DOMINICANA 3 3 0 0
FIS-221 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I 1 0 2 FIS-211 0
EDU-107 TÉCNICAS DEL ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 3 2 2 0
ING-112 TOPOGRAFÍA II 4 3 2 ING-111 0
Total por periodo
16 10 12

Periodo 5

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-365 ÁLGEBRA DE MATRICES 3 3 0 MAT-160 0
ING-471 CARRETERAS I 3 2 2 ING-112 0
IAG-209 CARTOGRAFÍA 3 2 2 ING-112 0
IAG-230 FOTOGRAMETRÍA 3 2 2 ING-112 0
IAG-208 GEODESIA BÁSICA 4 2 2 ING-112 0
IAG-210 LEGISLACIÓN DE TIERRAS 2 2 0 ING-112 0
Total por periodo
18 13 8

Periodo 6

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
IAG-221 CATASTRO Y TASACIÓN 3 2 2 IAG-208 0
IAG-201 CÓMPUTOS Y AJUSTES DE MÍNIMOS CUADRADOS 3 2 2 MAT-365 0
IAG-222 DIBUJO TOPOGRÁFICO DIGITAL (SIG) 2 2 2 IAG-119 0
IAG-213 HIDROGRAFÍA 3 2 2 ING-112 0
IAG-223 INT. AL REGISTRO INMOBILIARIO Y REGLAMENTACIONES TECNICAS DE MENSURA 4 3 2 IAG-210 0
ING-570 URBANISMO 2 0 2 ING-471 0
Total por periodo
17 11 12

Periodo 7

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
MAT-271 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 3 2 2 MAT-170 0
ING-300 GEOLOGÍA 3 2 2 IAG-208,IAG-209 0
LEX-010 INGLÉS ELEMENTAL 5 4 2 0
IGE-100 PRINCIPIOS PRÁCTICOS DE LA GEOMÁTICA 3 2 2 ING-112 0
IGE-235 TOPOGRAFÍA III (AUTOMATIZADA) 4 3 2 ING-112 0
Total por periodo
18 13 10

Periodo 8

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ING-472 CARRETERAS II 3 2 2 ING-471 0
MAT-131 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 3 2 2 MAT-160 0
IGE-231 FOTOINTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CAMPO 3 2 2 IGE-235 0
ECO-100 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 3 3 0 0
ING-221 MECÁNICA TÉCNICA I 4 3 2 FIS-211,MAT-170 0
IGE-311 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 3 2 2 IGE-235 0
Total por periodo
19 14 10

Periodo 9

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
IGE-312 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES 4 3 2 IGE-311 0
ADM-100 FUNDAMENTOS GRALES. DE ADMINISTRACIÓN 3 2 2 0
IGE-313 GEODESIA II 4 2 4 IAG-208 0
ING-473 INGENIERÍA VIAL Y URBANA 3 2 2 ING-472 0
IGE-226 LEVANTAMIENTO CATASTRAL 4 3 2 IGE-231 0
IGE-314 TEORÍA DE ERRORES 3 3 0 IGE-235 0
Total por periodo
21 15 12

Periodo 10

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
IGE-411 CARTOGRAFÍA TEMÁTICA (MODERNA) 4 3 2 IGE-311 0
IGE-400 FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 3 2 2 IGE-312 0
IGE-410 REGISTRO INMOBILIARIO 3 2 2 IGE-312 0
IAG-409 SISMOLOGÍA 4 3 2 ING-300 0
IGE-412 TOPOGRAFÍA IV (OBRAS CIVILES) 4 3 2 ING-472 0
Total por periodo
18 13 10

Periodo 11

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
IGE-414 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS GEOMÁTICOS 4 2 4 IGE-410,IGE-412 0
ING-405 IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERIA 3 3 0 0
IGE-430 INTRODUCCIÓN A LA GEOPOLÍTICA 3 3 0 IGE-400 0
IGE-413 METEOROLOGÍA 3 3 0 IAG-222 0
IGE-420 TOPOGRAFÍA V (TÚNELES Y PUENTES) 4 3 2 IGE-412 0
Total por periodo
17 14 6

Periodo 12

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
INI-510 ÉTICA PROFESIONAL 3 3 0 0
IGE-500 GESTIÓN DE PROYECTOS GEOMÁTICOS 4 3 2 IGE-414 0
IGE-433 INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 4 3 2 IGE-400 0
IGE-421 LOTIFICACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANO 3 3 0 ING-405 0
IGE-425 SENSORES REMOTOS 3 2 2 IGE-420 0
IGE-900 TRABAJO DE GRADO 6 0 12 0
Total por periodo
23 14 18